योगदान संख्या
The score primarily measures unique pages edited, with consideration for high edit volume.
आखिरी ७ दिन (पहले १००)
Rank | गुण | पृष्ठ | बदलाव | सदस्यनाम |
---|---|---|---|---|
१ | ७२ | ६४ | ७९ | Asif (वार्ता | योगदान) |
२ | ५७ | ३९ | ११९ | Syed Ejaz Husain Musavi Banarasi (वार्ता | योगदान) |
३ | ५० | ४७ | ५० | Zahidain (वार्ता | योगदान) |
४ | ११ | ९ | १० | Arsalan (वार्ता | योगदान) |
५ | ७ | ४ | ७ | Ali.jafari (वार्ता | योगदान) |
६ | ६ | ३ | ६ | Rezvani (वार्ता | योगदान) |
आखिरी ३० दिन (पहले १००)
Rank | गुण | पृष्ठ | बदलाव | सदस्यनाम |
---|---|---|---|---|
१ | ३२८ | ३१० | ३९४ | Asif (वार्ता | योगदान) |
२ | १५४ | १४७ | १५९ | Arsalan (वार्ता | योगदान) |
३ | १४७ | ११७ | ३४६ | Syed Ejaz Husain Musavi Banarasi (वार्ता | योगदान) |
४ | ११९ | ११२ | १२३ | Zahidain (वार्ता | योगदान) |
५ | ११ | ८ | ११ | Ali.jafari (वार्ता | योगदान) |
६ | ८ | ५ | ८ | Rezvani (वार्ता | योगदान) |
हर समय (पहले १००)
Rank | गुण | पृष्ठ | बदलाव | सदस्यनाम |
---|---|---|---|---|
१ | ५,५६६ | ५,४९९ | ६,६३० | Asif (वार्ता | योगदान) |
२ | ५,२६४ | ५,०९१ | १२,६०४ | Syed Ejaz Husain Musavi Banarasi (वार्ता | योगदान) |
३ | २,१२४ | २,०७१ | २,७८२ | Zahidain (वार्ता | योगदान) |
४ | ५३४ | ५१९ | ५७४ | Alavi (वार्ता | योगदान) |
५ | ४३० | ४०३ | ५८१ | Arsalan (वार्ता | योगदान) |
६ | ७२ | ६५ | ७६ | Ali.jafari (वार्ता | योगदान) |
७ | ६८ | ६० | ७५ | Rezvani (वार्ता | योगदान) |
८ | ३ | ३ | ३ | Nazarzadeh (वार्ता | योगदान) |
९ | १ | १ | १ | MediaWiki default (वार्ता | योगदान) |